2240 Hexagon key
Chrome-vanadium-steel, nickel plated.
| L1 | Item No | Designation | Standard | Type | Weight | Length | Wrench size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | 224000 | Hexagon key 1,5 mm | DIN 911 | Hexagonal | 1 g | 45 mm | 1.5 mm |
| 16 mm | 224001 | Hexagon key 2 mm | DIN 911 | Hexagonal | 2 g | 50 mm | 2 mm |
| 18 mm | 224002 | Hexagon key 2,5 mm | DIN 911 | Hexagonal | 10 g | 56 mm | 2.5 mm |
| 20 mm | 224003 | Hexagon key 3 mm | DIN 911 | Hexagonal | 10 g | 63 mm | 3 mm |
| 25 mm | 224004 | Hexagon key 4 mm | DIN 911 | Hexagonal | 10 g | 70 mm | 4 mm |
| 25 mm | 224005 | Hexagon key 5 mm | DIN 911 | Hexagonal | 20 g | 80 mm | 5 mm |
| 32 mm | 224006 | Hexagon key 6 mm | DIN 911 | Hexagonal | 30 g | 90 mm | 6 mm |
| 34 mm | 224007 | Hexagon key 7 mm | DIN 911 | Hexagonal | 40 g | 95 mm | 7 mm |
| 36 mm | 224008 | Hexagon key 8 mm | DIN 911 | Hexagonal | 60 g | 100 mm | 8 mm |
| 38 mm | 224009 | Hexagon key 9 mm | DIN 911 | Hexagonal | 80 g | 105 mm | 9 mm |
| 40 mm | 224010 | Hexagon key 10 mm | DIN 911 | Hexagonal | 100 g | 112 mm | 10 mm |
| 42 mm | 224011 | Hexagon key 11 mm | DIN 911 | Hexagonal | 130 g | 119 mm | 11 mm |
| 45 mm | 224012 | Hexagon key 12 mm | DIN 911 | Hexagonal | 180 g | 125 mm | 12 mm |
| 50 mm | 224013 | Hexagon key 13 mm | DIN 911 | Hexagonal | 220 g | 132 mm | 13 mm |
| 55 mm | 224014 | Hexagon key 14 mm | DIN 911 | Hexagonal | 260 g | 140 mm | 14 mm |
| 63 mm | 224017 | Hexagon key 17 mm | DIN 911 | Hexagonal | 430 g | 160 mm | 17 mm |
| 70 mm | 224019 | Hexagon key 19 mm | DIN 911 | Hexagonal | 620 g | 180 mm | 19 mm |




