2450 Hexagon metric socket
Chrome-vanadium-steel, chrome plated, hole for ball bearing.
| Item No | Designation | Standard | Type | Inch | Weight | Length | Wrench size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245019 | Hexagon metric socket 19 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 174 g | 51 mm | 19 mm |
| 245021 | Hexagon metric socket 21 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 180 g | 51 mm | 21 mm |
| 245022 | Hexagon metric socket 22 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 200 g | 51 mm | 22 mm |
| 245024 | Hexagon metric socket 24 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 210 g | 51 mm | 24 mm |
| 245026 | Hexagon metric socket 26 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 230 g | 51 mm | 26 mm |
| 245027 | Hexagon metric socket 27 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 230 g | 51 mm | 27 mm |
| 245030 | Hexagon metric socket 30 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 290 g | 51 mm | 30 mm |
| 245032 | Hexagon metric socket 32 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 310 g | 51 mm | 32 mm |
| 245036 | Hexagon metric socket 36 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 450 g | 51 mm | 36 mm |
| 245038 | Hexagon metric socket 38 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 480 g | 51 mm | 38 mm |
| 245041 | Hexagon metric socket 41 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 540 g | 51 mm | 41 mm |
| 245046 | Hexagon metric socket 46 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 690 g | 51 mm | 46 mm |
| 245050 | Hexagon metric socket 50 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 750 g | 51 mm | 50 mm |
| 245055 | Hexagon metric socket 55 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 953 g | 51 mm | 55 mm |
| 245060 | Hexagon metric socket 60 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Hexagonal | 3/4 " | 1091 g | 51 mm | 60 mm |





