2820 Spengler Falzzange, gerade
Spezialfalzzange gerade, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.
| Artikel-Nr | Bezeichnung | Gewerbe | Werkstoff | Gewicht | Länge | Breite | Höhe | Ausführung (Tabelle) | Einstecktiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282001 | Spengler Falzzange, gerade 18 mm | durchgesteckt | C45 carbon steel | 580 g | 280 mm | 18 mm | 60 mm | ||
| 282002 | Spengler Falzzange, gerade 60 mm | durchgesteckt | C45 carbon steel | 660 g | 280 mm | 60 mm | 60 mm | ||
| 282002NR | Spengler Falzzange, gerade 60 mm | durchgesteckt | C45 carbon steel | 680 g | 280 mm | 60 mm | Nirolook | 60 mm | |
| 282003 | Spengler Falzzange, gerade 80 mm | durchgesteckt | C45 carbon steel | 990 g | 280 mm | 80 mm | 60 mm | ||
| 282004 | Spengler Falzzange, gerade 40 mm | durchgesteckt | C45 carbon steel | 640 g | 280 mm | 40 mm | 60 mm | ||
| 282049 | Spengler Falzzange, gerade 20 mm | eingelegt | C45 carbon steel | 580 g | 280 mm | 20 mm | 50 mm | ||
| 282050 | Spengler Falzzange, gerade 40 mm | eingelegt | C45 carbon steel | 580 g | 280 mm | 40 mm | 50 mm | ||
| 282051 | Spengler Falzzange, gerade 60 mm | eingelegt | C45 carbon steel | 580 g | 280 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | |
| 282053 | Spengler Falzzange, gerade 80 mm | eingelegt | C45 carbon steel | 960 g | 320 mm | 80 mm | 60 mm | ||
| 282054 | Spengler Falzzange, gerade 100 mm | eingelegt | 1100 g | 100 mm | 65 mm |




